<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goffinet Training</title>
	<atom:link href="http://www.goffinet.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goffinet.eu</link>
	<description>Réseaux et Systèmes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 15:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Généalogie des protocoles</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/genealogie-des-transitions-de-protocoles/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/genealogie-des-transitions-de-protocoles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Technologique]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[antécédents]]></category>
		<category><![CDATA[généalogie]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[mécanisme de transition]]></category>
		<category><![CDATA[protocoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goffinet.eu/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l&#8217;Australian IPv6 Summit 2011, Tony Hain mena une présentation sur la généalogie des protocoles de la couche réseau. Un regard sur l&#8217;évolution des protocoles depuis trente ans peut être bénéfique pour la transition d&#8217;IPv4 vers IPv6. En effet, &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/genealogie-des-transitions-de-protocoles/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/genealogie-des-transitions-de-protocoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6Labs : CheckList pour un LAN d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/ipv6labs-checklist-pour-un-lan-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/ipv6labs-checklist-pour-un-lan-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6 ready]]></category>
		<category><![CDATA[scapy]]></category>
		<category><![CDATA[thc-ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goffinet.eu/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;activation d&#8217;IPv6 devrait être transparente pour l&#8217;utilisateur final et laisser à l&#8217;équipe IT  le sentiment d&#8217;une expérience technologique bien vécue. Dans le réseau LAN d&#8217;une PME, quelles sont les éléments qui pourraient être vérifiés pour s&#8217;assurer d&#8217;un service TCP/IPv6 de qualité &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/ipv6labs-checklist-pour-un-lan-dentreprise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/ipv6labs-checklist-pour-un-lan-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxLabs6: Intégration à un réseau Windows</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/linuxlabs6-integration-a-un-reseau-windows/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/linuxlabs6-integration-a-un-reseau-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goffinet.eu/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux Windows utilisent un ensemble de protocoles pour le partage de fichiers et d&#8217;imprimantes. Samba est le logiciel Open Source qui implémente ces protocoles. Ce LinuxLabs vise à présenter les capacités de machines BSD ou GNU/Linux à s&#8217;intégrer dans &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/linuxlabs6-integration-a-un-reseau-windows/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/linuxlabs6-integration-a-un-reseau-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxLabs5 : Filtrage du trafic</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/linuxlabs5-filtrage-du-trafic/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/linuxlabs5-filtrage-du-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[dmz]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[pare-feu]]></category>
		<category><![CDATA[pare-feu à état]]></category>
		<category><![CDATA[pare-feu applicatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goffinet.eu/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Dans un système d&#8217;information, les politiques de filtrage et de contrôle du trafic sont placées sur un matériel ou un logiciel  intermédiaire communément appelé pare-feu (firewall). Ce Linuxlabs propose de mettre en place ce type de solution. Lectures préalables. Sur &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/linuxlabs5-filtrage-du-trafic/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/linuxlabs5-filtrage-du-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxLabs4 : Plateforme LAMP</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/linuxlabs4-plateforme-lamp/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/linuxlabs4-plateforme-lamp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Apache proxy]]></category>
		<category><![CDATA[apache2]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[modsecurity]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql workbench]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>
		<category><![CDATA[réécriture]]></category>
		<category><![CDATA[reverse proxy]]></category>
		<category><![CDATA[rewriting]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[virtualhosts]]></category>
		<category><![CDATA[webdav]]></category>
		<category><![CDATA[zope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cisco.goffinet.eu/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d&#8217;applications libres sont utilisables en tant que SaaS privé ou public. Une plateforme LAMP robuste et sécurisée peut s&#8217;avérer utile. Liste des logiciels à déployer. CMS, CRM, Gestionnaires de projets, Suivi de bogues, ERP, Webmail, Groupware, n&#8217;importe quel application &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/linuxlabs4-plateforme-lamp/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/linuxlabs4-plateforme-lamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxLabs3 : diagnostic réseau</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/linuxlabs3-diagnostic-reseau/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/linuxlabs3-diagnostic-reseau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cisco.goffinet.eu/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Un petit moment de détente. Couteau suisse minimal pour le diagnostic réseau. Outils Linux ifconfig ifup/ipdown ping / ping6 traceroute / traceroute6 cat /etc/resolv.conf cat/etc/network/interface netstat dig iptraf tcpdump nmap aircrack-ng lynx wireshark ntop scapy Logiciels Windows Wireshark Cain&#38;Abel Zenmap &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/linuxlabs3-diagnostic-reseau/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/linuxlabs3-diagnostic-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxLabs2 : Configuration du réseau</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/linuxlabs-2-configuration-du-reseau/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/linuxlabs-2-configuration-du-reseau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cisco.goffinet.eu/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Ce LinuxLabs est orienté sur la configuration des interfaces et de quelques services réseaux de base. Accessoirement, il est proposé de transformer sa machine virtuelle en simple passerelle. Lectures préalables. Ubuntu Server Guide. Tutoriel sur les serveurs. Référence Debian, 2. Gestion &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/linuxlabs-2-configuration-du-reseau/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/linuxlabs-2-configuration-du-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxLabs1 : Tâches de base</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/linuxlabs1-taches-de-base/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/linuxlabs1-taches-de-base/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cisco.goffinet.eu/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Pour manipuler un système GNU/Linux, on doit apprendre une série de tâches de bases. Six exercices sont proposés dans ce LinuxLabs. Les tutoriels libres ne manquent pas. Lectures préalables. la carte de référence Debian GNU/Linux Référence Debian, 1. Didacticiels GNU/Linux Les &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/linuxlabs1-taches-de-base/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/linuxlabs1-taches-de-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxLabs0 : Premiers pas dans le shell</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/linuxlabs0-premiers-pas-dans-le-shell/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/linuxlabs0-premiers-pas-dans-le-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cisco.goffinet.eu/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Voici un premier LinuxLabs qui suscitera pas mal de questions pour une prise en main. Lectures préalables. Le système d&#8217;exploitation GNU-Linux Wikipedia, Commandes UNIX Arrière-plan. Votre distribution Linux est installée. Vous êtes en face de votre terminal. Tous les exercices &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/linuxlabs0-premiers-pas-dans-le-shell/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/linuxlabs0-premiers-pas-dans-le-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxLabs : présentation</title>
		<link>http://www.goffinet.eu/linuxlabs-presentation/</link>
		<comments>http://www.goffinet.eu/linuxlabs-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.-E. Goffinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[bsd]]></category>
		<category><![CDATA[choisir distribution]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[elastix]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[freenas]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[ligne du temps]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monowall]]></category>
		<category><![CDATA[pfsense]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[zentyal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cisco.goffinet.eu/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Pour bien commencer les LinuxLabs. Conseils préalables. Trouver, consulter et suivre la documentation libre. Communiquer, collaborer et partager des informations précises et vérifiées avec les machines et avec ses semblables. Quelqu&#8217;un s&#8217;est-il déjà posé la question ? Choisir une distribution. &#8230; <a href="http://www.goffinet.eu/linuxlabs-presentation/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goffinet.eu/linuxlabs-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
